一、项目编号:JA-2025-0601
二、项目名称:锦州医科大学附属第一医院整体标识采购项目
三、成交信息:
供应商名称:锦州市松山新区鑫海印务广告工作室
供应商地址:辽宁省锦州市太和区武汉街锦绣天第D区33-3
成交金额:486000.00元
主要标的信息
产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 单价 |
室外楼名楼号材料 | 无 | 3*2m | 14个 | 20400 |
室外路引 | 无 | 1.8*0.45*0.45m | 6个 | 6000 |
室外总索引(大) | 无 | 3*2m | 2个 | 23900 |
室外总索引(小) | 无 | 2.3*1.8m | 2个 | 14900 |
停车场海报 | 无 | 3*1.2m | 4个 | 1400 |
停车场指引展架 | 无 | 1.5*1m | 1个 | 1270 |
室内门诊大厅大字 | 无 | 20*1m | 1套 | 12500 |
室内门诊一楼东侧公告栏 | 无 | 6*2.4m | 1套 | 9000 |
室内门诊一楼西侧公告栏 | 无 | 4.5*2.4 | 1套 | 6200 |
室内门诊二楼东侧公告栏 | 无 | 5*2m | 1套 | 6000 |
互联网医院文化墙 | 无 | 5.6*1.2m | 2套 | 5500 |
病区入口门牌 | 无 | 1.45*0.4m | 2套 | 690 |
各科室候诊区宣传标语 | 无 | 2*1m | 16套 | 850 |
文创胸针 | 无 | 4*3cm | 100个 | 36 |
文创帆布袋 | 无 | 35*15*12cm(飘带) | 100个 | 42 |
信封 | 无 | 220*110*18mm | 1000个 | 1.8 |
档案袋 | 无 | 330*230*30*50mm | 500个 | 4.8 |
稿纸 | 无 | 210*297mm | 1000张 | 0.5 |
文创台历 | 无 | 横版150*250mm | 200本 | 30 |
文创扇子 | 无 | 24*33cm | 500把 | 3.5 |
评审专家名单:苏畅、周桂环。
代理服务收费标准及金额:参照计价格[2002]1980号招标代理服务收费管理暂行办法、结合发改价格[2015]299号文。由成交供应商支付,金额7290.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
其他补充事宜
无
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:锦州医科大学附属第一医院
地址:锦州市古塔区人民街五段二号
联系方式:0416-4197333
2.采购代理机构信息
名称:辽宁京奥招投标代理有限公司
地址:锦州市太和区凌云里宝地东湖湾B1区43-2号
联系方式:0416-3715082
邮箱地址:jzjaztb@163.com
开户行:锦州银行凌云支行
开户名称:辽宁京奥招投标代理有限公司
账号:410100416615879
3.项目联系方式
项目联系人:张璐
电 话:0416-3715082